Unterirdische Tankanlagen

Verwendung

  • Unterirdische Tankanlagen für Diesel/ Heizöl.
  • Für Klein- und Mittelbetriebe zur Kraftstoffversorgung der betriebseigenen Fahrzeuge.
  • Für Fernwärme-Heizanlagen zur Heizöllagerung
  • Für Asphaltmischanlagen zur Heizöllagerung
  • unterirdische Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrklasse AIII
 

Ausführung

  • doppelwandig mit Über- oder Unterdruck-Lecküberwachung
  • innen roh und außen mit 4 mm Kunststoffvlies-Elastomerbitumenbeschichtung
  • Material Stahl S 235 JR
  • Ausführung nach ÖNORM EN 12285-1
 

Zubehör

  • Dieselarmaturen
  • Heizölarmaturen
  • Unterirdische, doppelwandige Verrohrung zwischen Erdtank und Zapfsäule bzw. zwischen Erdtank und Heizraum.
  • Trennwände mit zusätzlichem Dom
  • Domschächte begehbar oder 400 KN befahrbar
  • Spannbänder mit Spannschlösser als Auftriebssicherung
  • Elektronische Füllstandsanzeigen
 

Technische Daten für unterirdische Tankanlagen

Nenninhalt
in Liter
Durchmesser
mm
Länge L
mm
Gewicht kg
Klasse A
Gewicht kg
Klasse B
5000 1600 2850 1300 1300
7000 1600 3850 1650 1650
10000 1600 5350 2190 2190
13000 1600 6850 2730 2730
16000 1600 8600 3350 3350
         
10000 2000 3700 2230 2230
13000 2000 4700 1730 2730
16000 2000 5700 3230 3230
20000 2000 6960 3850 3850
25000 2000 8700 4790 4790
30000 2000 10200 5540 5540
         
20000 2500 4800 3940 4300
25000 2500 5550 4450 4860
30000 2500 6800 5310 5800
40000 2500 8800 6780 7390
50000 2500 10800 8150 8890
60000 2500 12800 9600 10470
         
50000 2900 8400 8320 9640
60000 2900 9900 9610 11150
80000 2900 12900 12310 14290
100000 2900 15960 14900 17320
 

 

Downloads

Maßblatt unterirdische Tankanlagen
Domschachtausführung